Krauss Maffei KM 1000
|
Beispielbild Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | 6100 MC |
| Gewicht: | 65.000 Kg |
| Holmabstand: | 1.400 x 1.120 mm |
| min. Einbauhöhe: | 700 mm |
| max. Einbauhöhe: | 1.200 mm |
| max. Plattenabstand: | 2.400 mm |
| Zuhaltekraft: | 1000 Tonnen |
| max. Werkzeuggewicht: | 20.300 kg |
| Video: | Handling KM 1000 |
Krauss Maffei KM 650
|
Beispielbild Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | Krauss Maffei |
| Gewicht: | 45.000 kg |
| Generator: | 110 kW |
| Holmabstand: | 930 x 1.000 mm |
| min. Einbauhöhe: | 600 mm |
| Zuhaltekraft: | 650 Tonnen |
| max. Werkzeuggewicht: |
11.400 kg |
Battenfeld 3500-1900
|
Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | Battenfeld |
| Gewicht: | 15.200 kg |
| Generator: | |
| Holmabstand: | 710 mm |
| min. Einbauhöhe: | 400 mm |
| max. Einbauhöhe: | 800 mm |
| Zuhaltekraft: | 350 Tonnen |
Windsor HSI / W 250
|
Beispielbild Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | Windsor |
| Gewicht: | 14.000 kg |
| Generator: | 45 kW |
| Holmabstand: | 550 x 550 mm |
| min. Einbauhöhe: | 220 mm |
| max. Einbauhöhe: | 1.020 mm |
| Zuhaltekraft: | 250 Tonnen |
Battenfeld TM 2100-1000
|
Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | Battenfeld |
| Gewicht: | 8.800 kg |
| Generator: | |
| Holmabstand: | 570 x 570 mm |
| min. Einbauhöhe: | 250 mm |
| max. Einbauhöhe: | 600 mm |
| Zuhaltekraft: | 220 Tonnen |
Demag 80-400
|
Beispielbild Maschinentyp: |
Spritzgießmaschine |
| Fabrikat: | Demag |
| Gewicht: | 3.700 kg |
| Generator: | 23,8 kW |
| Holmabstand: | 400 x 400 mm |
| min. Einbauhöhe: | 250 mm |
| max. Einbauhöhe: | 450 mm |
| Zuhaltekraft: | 80 Tonnen |


