Mecof Ecomill
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | Mecof |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
Verfahrweg: | 4.000 x 1.300 x 2.500 mm |
Antriebsleistung: | 60 kW |
Elektrospindel: | 40,5 kW |
Tischbelastung: | 15.000 kg |
Werkzeugwechsler: | 60-fach |
Drehzahl: | 15 / 6.000 1/min |
Gewicht: | 30.000 kg |
Video: | Mecof Ecomill 2016 |
Mecof Umill 1800
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | Mecof |
Steuerung: | Heidenhain iTNC640 HSCI |
Verfahrweg: | 1.800mm x 2.150mm x 1.250mm |
Antriebsleistung: | 58 kW |
Tischbelastung: | 10.000 kg |
Werkzeugwechsler: | 128-fach |
Drehzahl: | 12.000 1/min |
Drehtisch: | Ø 1.800 mm |
Video: | Mecof Umill Radiusschlichten |
POSmill C1050
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | POS |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
Verfahrweg: | 1.050 x 530 x 630 mm |
Tischbelastung: | 700 kg |
Werkzeugwechsler: | 24-fach |
Gewicht: | 7.500 kg |
Arbeitstisch: | 1.150 x 560 mm |
POSmill E 1.100
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | POSmill |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
Verfahrweg: | 1.100 x 600 x 510 mm |
Antriebsleistung: | 25 KW |
Elektrospindel: | max. 10.000 U/min, 25 kw |
Tischbelastung: | max. 1.000 Kg |
Werkzeugwechsler: | 40-fach |
Gewicht: | 8.500 kg |
POSmill H800U
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | POSmill |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
Verfahrweg: | 67 0x 820 x 600 |
Elektrospindel: | 18.000 U/min |
Tischbelastung: | 1.200 Kg |
Werkzeugwechsler: | 96-fach |
Drehzahl: | 18000 U/min |
Kopfbelastung: | 35 kW |
Gewicht: | 20.200 kg |
Drehtisch: | Ja |
Arbeitstisch: | Ø 800 mm |
Video: | POS800 |
Roeders RP 800
Maschinentyp: | Fräsmaschine |
Fabrikat: | Roeders RP 800 |
Steuerung: | Roeders |
Verfahrweg: | X- Achse 800 mm Y- Achse 600 mm Z- Achse 400 mm |
Antriebsleistung: | 44 kW |
Werkzeugwechsler: | 30-fach |
Drehzahl: | 36.000 U/min |
Gewicht: | 12.000 kg |
TOS Varnsdorf
Maschinentyp: | Bohr- und Fräsmaschine |
Fabrikat: | TOS Plattenbohrwerk |
Steuerung: | Heidenhain TNC 426 |
Antriebsleistung: | 30 kW |
Tischbelastung: | 12.000 kg |
Drehzahl: | 1.600 U/min |
Video: | Schruppen TOS |